Sygnatura akt | Decyzja firmy ubezpieczeniowej | Wyrok/pozew |
---|---|---|
I C 1876/13 | 3 360,00 zł | 20 000,00 zł/20 000,00 zł |
I C 1491/15 | Nie chciano przyznać w ogóle zadośćuczynienia | 7 000,00 zł/10 000,00 zł |
I C 1639/16 | 1 000,00 zł, potem dopłata 2 750,00 zł | umorzenie postępowania/3 000,00 zł |
I C 104/14 | 4 000,00 zł | 71 000,00 zł/100 000,00 zł |
I C 571/15 | 23 400,00 zł | 46 600,00 zł/50 000,00 zł |
I C 1978/15 | 2 500,00 zł | 9 076,60 zł/7 500,00 zł |
I C 1306/17 | 8 300,00 zł | 43 000,00 zł/43 000,00 zł |
VIII C 490/12 | Nie przyznano | 40 000,00 zł/40 000,00 zł |
I C 2792/15 | Odmowa – nie przyjął odpowiedzialności | 12 000,00 zł/30 000,00 zł |
I C 1723/17 | – | ugoda/1 760,00 zł |
I C 476/15 | 22 000,00 zł | 12 000,00 zł/50 000,00 zł |
I C 1563/17 | 2 200,00 zł | 20 000,00 zł/50 000,00 zł |
I C 324/15 | 25 000,00 zł | 80 000,00 zł/80 000,00 zł |
I C 1625/15 | 25 000,00 zł | 45 000,00 zł/60 000,00 zł |
XII C 240/14 | 60 149,00 zł | 100 000,00 zł/100 000,00 zł |
II C 82/15 | 80 000,00 zł w sumie | 70 000,00 zł/100 000,00 zł |
I C 646/15 | 14 000,00 zł | 12 000,00 zł/30 000,00 zł |
I C 119/12 | Całkowita odmowa | 30 000,00 zł/50 000,00 zł |
I C 842/18 | Odmowa | 23 000,00 zł/ugoda sądowa |
I ACa 608/17 | 25 000,00 zł | 83 588,00 zł/83 588,00 zł |
I C 847/10/14 | 10 000,00 zł | 20 000,00 zł/20 000,00 zł |
V ACa 205/16 | 60 000,00 zł | 100 000,00 zł/100 000,00 zł |
I C 752/15 | 12 136,00 zł | 70 000,00 zł/70 000,00 zł |
I C 2052/14 | Odmowa | 37 000,00 zł/75 000,00 zł |
VII P 1025/14 | Odmowa | 10 572,51 zł/wysokość 3-miesięcznego wynagrodzenia |
I C 961/16 | 14 446,41 zł | 49 500,00 zł/60 000,00 zł |
I C 1661/14 | 5 615,23 zł | 20 820,00 zł/20 820,00 zł |
I C 276/16 | 5 000,00 zł | 35 000,00 zł/70 000,00 zł |
I C 276/16 | Odmowa | 10 000,00 zł/25 000,00 zł |
VIII C 132/18 | 1 000,00 zł | Ugoda/10 000,00 zł |
I C 177/16 | Odmowa | 4 000,00 zł/10 000,00 zł |
I C 137/16 | 10 000,00 zł | 27 333,33 zł/60 000,00 zł |
I C 1146/16 | 20 000,00 zł łącznie | 15 000,00 zł/20 000,00 zł – dodatkowo |
I C 136/16 | 15 000,00 zł | 21 000,00 zł/60 000,00 zł |
III Ca 282/15 | Odmowa | 40 000,00 zł/40 000,00 zł |
IIC 182/13 | 30 000,00 zł | 150 000,00 zł/150 000,00 zł |
I C 752/15 | 8 250,00 zł | 70 000,00 zł/70 000,00 zł |
I C 1485/17 | 11 500,00 zł | 27 500,00 zł/30 000,00 zł |
Jak widać, warto pójść do sądu przeciw firmie ubezpieczeniowej, która albo nie chce wypłacić odszkodowania, albo decyduje się wypłacić najniższą możliwą kwotę zadośćuczynienia. Zasądzone odszkodowania często są zdecydowanie większe.